Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Merek: | Nante | Model: | CH-G |
---|---|---|---|
Sertifikat: | ISO9001-2008, CE | Bahan: | 20M2 |
Cahaya Tinggi: | chain hoist manual,manual hoist trolley |
Tipe Chain Hoist CH-G Manual untuk Mengangkat Tugas Berat
Kapasitas angkat | 0,5 ~ 10ton |
Mengangkat Tinggi | 6 ~ 18m |
Kecepatan Angkat | 2,5 / 10 m / mnt |
Kerekan rantai manual / rantai tangan biasanya dikenal sebagai blok rantai dan dirancang untuk tugas berat pengangkatan dan penanganan material. Blok rantai manual menaikkan dan menurunkan beban dengan menarik rantai tangan. Blok rantai dapat berupa konfigurasi jatuh tunggal atau ganda tergantung pada kapasitas blok.
Gambar Umum atau Gambar Sketsa atau Konsep
Model | CHG025 | CHG050 | CHG100 | CHG150 | CHG200 | CHG300 | CHG300D | CHG500 | CHG750 | CHG1000 | CHG1500 | CHG2000 | CHG2500 | |
Kapasitas (ton) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Pengangkatan Standar (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Menjalankan Uji Beban (Kn) | 3,75 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 45 | 75 | 112.5 | 150 | 225 | 250 | 312.5 | |
Diperlukan upaya untuk Mengangkat Maks. Memuat (n) | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 290 | 360 | 368 | 382 | 378 | 382 | 387 | |
Ruang utama (Ditarik jarak dekat) Hmin (mm) | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | 900 | 950 | 950 | |
Jumlah Air Terjun dari Rantai Beban | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Rantai beban (mm) | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 7x21 | 8x24 | 10x30 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
Dimensi (mm) | SEBUAH | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 200 |
B | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 | 776 | 900 | 970 | |
C | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | 900 | 950 | 980 | |
D | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 67 | 85 | 95 | 106 | 106 | |
K | 21 | 23 | 27 | 33 | 35 | 39 | 39 | 45 | 47 | 54 | 70 | 80 | 82 | |
Berat Bersih (kg) | 6.2 | 11 | 12.5 | 17.8 | 19.5 | 35 | 29 | 41.3 | 62 | 78.5 | 135 | 190 | 215 |
Kontak Person: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607