Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Capcity: | 80T | Menjangkau: | 34m |
---|---|---|---|
Tinggi: | 36m | Warna: | Merah |
Bagian struktur baja: | Baja-U | Resistance angin: | Tinggi |
Keselamatan: | Tinggi | tambahan: | memuat sakelar terbatas, sakelar terbatas rotasi, sakelar terbatas silang |
Cahaya Tinggi: | rail mounted gantry crane,launching girder bridge |
DCS80t-34m / 36m Jembatan Industri Dan Gantry Crane Untuk Pemeliharaan Pertambangan
DCS 80t Box Type Electric Large Capacity Gantry Crane menawarkan solusi ekonomis untuk menjembatani derek ketika bangunan tidak memadai untuk mendukung derek di atas atau sistem derek harus ditempatkan di luar ruangan. Truss Girder Gantry Cranes adalah variasi dari balok atau gelagar kotak yang menjadi ekonomis ketika diperlukan rentang panjang crane. Selain itu, banyak balok penopang rangka memungkinkan hoist untuk ditempatkan "naik ke" truss sehingga menawarkan tinggi pengait yang jauh lebih baik daripada balok tunggal atau kotak girder crane. Juga, truss girder cranes biasanya lebih ekonomis daripada balok bentang panjang atau derek girder kotak. Truss girder cranes menawarkan rentang yang hampir tanpa batas - tetapi kapasitas sering dibatasi dengan rentang yang lebih panjang. Truss girder juga digunakan pada derek bentang panjang di luar ruangan untuk mengurangi efek angin pada sistem penggerak derek.
Gantry / Portal / Goliath crane dengan winch trolley secara luas digunakan dalam aplikasi berikut:
Fitur desain unik meliputi:
Gambar Umum atau Sketsa atau Draf Gambar
Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
Nama merk: | Nante |
Nomor model: | DCS80t-34m / 36m |
Sertifikasi: | ISO9001: 2008 |
Max. Lifting Load | 80t |
Menjangkau | 34 m |
Max. Mengangkat Tinggi | 36 m |
Derek Perjalanan Kecepatan | 6-60m / mnt |
Trolley Kecepatan Perjalanan | 2-30 m / mnt |
Parameter teknik
DCS80t-34m / 36m Technical Particulars of Gantry Crane | |||||||
Barang | Mengangkat perangkat | Barang | Bepergian perangkat troli | Bepergian perangkat derek | |||
Kapasitas (t) | 80 | Raveling speed (m / min) | 0-10 (Konverter Frekuensi) | 0-15 (Konverter Frekuensi) | |||
Tugas kerja | Seluruh Mesin: A4 | M4 | Tugas kerja | M3 | |||
Max Lifting Tinggi (m) | 36 | Beban angin bekerja (kgf / m2) | ≤150 | ||||
Lifting Speed (m / min) | 2 | Sumber Daya listrik | 3P AV 380V 50Hz | ||||
Sumber Daya listrik | 3P AV 380V 50Hz | Jenis rel | 80 * 35 | P50 atau QU70 | |||
Tali kawat dia. (Mm) / banyak | Φ24mm * 490 mm | Roda tapak dia. (Mm) | φ460 (22220) | Φ600 (22222) | |||
Drum dia. (Mm) | 7/2 * 6 | Max.wheel load (kN) | 240 | 350 | |||
Motor | Model | YZR225M-6 | Motor | Model | YZPEJ112M-4 | YZPEJ112M-4 | |
daya (Kw) | 30 | daya (Kw) | 4 | 4 | |||
kecepatan (r / min) | 962 | kecepatan (r / min) | 1440 | 1440 | |||
Kuantitas | 1 | Kuantitas | 1 | 4 | |||
Gear box | Model | ZSY315-63-V | Gear box | Model | XWED74-121 | SW107-262 | |
Perbandingan gigi | 245.37 | Perbandingan gigi | 327.4 | 262 | |||
Kuantitas | 1 / m = 14Z1 = 19Z2 = 74 | Kuantitas | 1 / m = 10Z1 = 17Z2 = 46 | 4 | |||
Rem | Model | YWZ300 / 45 | Rem | Model | - | - | |
Torsi (N * m) | 630 | Torsi (N * m) | 45 | 45 | |||
Model pendorong | YT1-45 | Model pendorong | - | - | |||
Kuantitas | 1 | Kuantitas | 1 | 4 |
Kontak Person: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607