Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas perangkat mengangkat: | 100T | Menjangkau: | 25m |
---|---|---|---|
Tinggi: | 16M | Kapasitas perangkat pengangkat bantu: | 10T |
Catu daya: | 3P AV 380V 50HZ | ||
Cahaya Tinggi: | rail mounted gantry crane,launching girder bridge |
Steel Rail Mounted Gantry Crane yang disesuaikan untuk Penanganan Kontainer
Jenis rangka DCS Goliath Electric Gantry Portal Cranes untuk pembangunan pelabuhan menawarkan solusi ekonomis untuk overhead crane ketika bangunan tidak memadai untuk menopang jembatan crane atau sistem crane harus ditempatkan di luar ruangan. Truss Girder Portal Gantry Cranes adalah variasi dari balok atau girder kotak biasa yang menjadi ekonomis saat bentang derek panjang diperlukan. Selain itu, banyak balok penopang rangka memungkinkan hoist ditempatkan "naik ke" rangka sehingga menawarkan ketinggian kait yang jauh lebih baik daripada balok balok tunggal atau kotak gelagar. Juga, crane gelagar rangka biasanya lebih ekonomis daripada balok bentang panjang atau balok gelagar kotak. Crane girder truss menawarkan rentang yang hampir tidak terbatas - tetapi kapasitas sering dibatasi dengan bentang yang lebih panjang. Truss girder juga digunakan pada crane bentang panjang luar ruangan untuk mengurangi efek angin pada sistem penggerak derek.
Gantry / Portal / Goliath crane secara luas digunakan dalam aplikasi berikut:
Fitur desain unik meliputi:
Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
Nama merk: | Nante |
Nomor model: | DCS100t-10t-25m-16m |
Sertifikasi: | ISO9001: 2008 |
Maks. Mengangkat Beban | 100t |
Menjangkau | 25 |
Maks. Mengangkat Tinggi | 16 |
Kecepatan Perjalanan Derek | 6-60 m / mnt |
Kecepatan Bepergian Trolley | 2-30 m / mnt |
Gambar Umum atau Gambar Sketsa atau Konsep
Parameter echnical
DCS100t / 10t-25m / 16m Partikel Teknis Gantry Crane | |||||||||
Barang | Mengangkat perangkat | Perangkat pengangkat bantu | Barang | Perangkat bepergian troli | Perangkat bepergian derek | ||||
Kapasitas (t) | 100 | 10 | Kecepatan putar (m / mnt) | 1-8.4 (Dimuat) 1-16 (Kosong) | 2-16 (Diisi) 2-28 (Kosong) | ||||
Tugas kerja | seluruh crane: A5 | setiap perangkat: M5 | seluruh crane: A5 | setiap perangkat: M5 | Tugas kerja | M5 | |||
Max Lifting Height (m) | 16 | 16.5 | Beban angin kerja (kgf / m2) | ≤15 | |||||
Kecepatan Angkat (m / mnt) | 2 | 7.6 | Sumber Daya listrik | 3P AV 380V 50HZ | |||||
Sumber Daya listrik | 3P AV 380V 50HZ | Jenis rel | 80mm * 35mm | QU70 | |||||
Tali kawat dia. (Mm) / berganda | 24-35 (W) * K7-1870GB / T20118 | 16-1670ZS-GB / 2 * 2 | Tapak roda dia. (Mm) | Φ500 | Φ460 | ||||
Drum dia. (Mm) | 850/2 * 8 | 475 | Maks. Beban roda (kn) | 365 | 205 | ||||
Motor | Model | YZR280S-8 | YZR180L-6 | Motor | Model | YZPEJ132M1-6 | YZPEJ160M-4 | ||
kekuatan (Kw) | 45 | 15 | kekuatan (Kw) | 4 | 7.5 | ||||
kecepatan (r / min) | 724 | 960 | kecepatan (r / min) | 960 | 1440 | ||||
Kuantitas | 1 | 1 | Kuantitas | 2 | 4 | ||||
Kotak persneling | Model | ZSY-400-63Ⅵ | ZSY-280-100Ⅳ | Kotak persneling | Model | GKA / T107-143.47 | GKA / T127-135.09 | ||
Perbandingan gigi | 63 | 100 | Perbandingan gigi | 143.47 | 135,09 | ||||
Kuantitas | 1 | 1 | Kuantitas | 2 | 4 | ||||
Rem | Model | YWZ4B400 / E80 | YWZ4B300 / E30 | Rem | Model | - | - | ||
Torsi (N * m) | 1600 | 320 | Torsi (N * m) | 75 | 75 | ||||
Model pendorong | Ed80 / 6 | Ed30 / 5 | Model pendorong | - | - | ||||
Kuantitas | 2 | 1 | Kuantitas | 2 | 4 |
Kontak Person: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607