Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas: | 120t | Menjangkau: | 78 m |
---|---|---|---|
Tinggi: | 65 juta | Bahan: | Baja |
Standar: | FEM | Desain: | Jenis rangka |
Cahaya Tinggi: | rail mounted gantry crane,travelling gantry crane |
OEM Karet Tyred Steel Gantry Crane Dengan Troli
OEM Tyred stell Box Type Electric Gantry Cranes menawarkan solusi ekonomis untuk menjembatani crane ketika bangunan tidak memadai untuk mendukung overhead crane atau sistem crane harus ditempatkan di luar ruangan. Truss Girder Gantry Cranes adalah variasi dari balok atau girder kotak khas yang menjadi ekonomis saat bentang derek panjang diperlukan. Selain itu, banyak balok penopang rangka memungkinkan hoist ditempatkan "naik ke" rangka sehingga menawarkan ketinggian kait yang jauh lebih baik daripada balok balok tunggal atau kotak gelagar. Juga, crane gelagar rangka biasanya lebih ekonomis daripada balok bentang panjang atau balok gelagar kotak. Crane girder truss menawarkan rentang yang hampir tidak terbatas - tetapi kapasitas sering dibatasi dengan bentang yang lebih panjang. Truss girder juga digunakan pada derek bentang panjang luar ruangan untuk mengurangi efek angin pada sistem penggerak derek.
Gantry / Portal / Goliath crane dengan troli winch banyak digunakan dalam aplikasi berikut:
Fitur desain unik meliputi:
Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
Nama merk: | Shuangpeng |
Nomor model: | QME120t-78m-65m |
Sertifikasi: | ISO9001: 2008 |
Maks. Mengangkat Beban | 120t |
Menjangkau | 65 m |
Maks. Mengangkat Tinggi | 75 m |
Kecepatan Perjalanan Derek | 6-60 m / mnt |
Kecepatan Bepergian Trolley | 2-30 m / mnt |
Pesanan minimal: | 1 |
Harga: | T / A |
Rincian Kemasan: | Pengemasan layak laut dalam wadah atau kapal curah |
Waktu pengiriman: | Dalam 2 bulan |
Syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Kemampuan Supply: | 5000 Set per Tahun |
Gambar Umum atau Gambar Sketsa atau Konsep
Parameter Teknis untuk Box Type Gantry Crane
Barang | Mengangkat perangkat | Barang | Perangkat bepergian troli | Perangkat bepergian derek | ||
Kapasitas (t) | 120 | Kecepatan putar (m / mnt) | 6.8 | 12.85 | ||
Tugas kerja | M4 | Tugas kerja | M4 / 15 | |||
Max Lifting Height (m) | 78 | Beban angin kerja (kgf / m2) | 4200/2200 | 15000 × 9598 | ||
Kecepatan Angkat (m / mnt) | 1,8 ~ 14 | Sumber Daya listrik | 3P, AC, 380V, 50Hz | |||
Sumber Daya listrik | 3P, AC, 380V, 50Hz | Jenis rel | P38 | P43 | ||
Tali kawat dia. (Mm) / berganda | 22/6 × 37ZS-1670GB / T8918 | Tapak roda dia. (Mm) | φ400 | φ460 | ||
Drum dia. (Mm) | 2 × 4 / 4,625 | Maks. Beban roda (kn) | 120 | 182 | ||
Motor | Model | YZR225M-8 | Motor | Model | YSE100L1-4 | YSE112M-4 |
kekuatan (Kw) | 22 | kekuatan (Kw) | 2.2 | 4 | ||
kecepatan (r / min) | 708 | kecepatan (r / min) | 1420 | 1440 | ||
Kuantitas | 1 | Kuantitas | 2 | 4 | ||
Kotak persneling | Model | ZSY280-100-VIII | Kotak persneling | Model | SA / T87-258 | SA / T97-161 |
Perbandingan gigi | 100 | Perbandingan gigi | 258.18 | 161.74 | ||
Kuantitas | 1 | Kuantitas | 2 | 4 | ||
Rem | Model | YWZB300 / 45 | Rem | Model | - | - |
Torsi (N * m) | 630 | Torsi (N * m) | 30 | 45 | ||
Model pendorong | YT1-45 | Model pendorong | - | - | ||
Kuantitas | 1 | Kuantitas | 2 | 4 |
Kontak Person: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607