Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cahaya Tinggi: | electric cable hoist winch,electric cable winche |
---|
Winches kabel listrik dengan Max. Lifting Load 3.2t
Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
Nama merk: | Shuangpeng |
Nomor model: | JM3.2t |
Sertifikasi: | ISO9001: 2008 |
Max. Lifting Load | 3.2t |
Menjangkau | - |
Max. Mengangkat Tinggi | - |
Derek Perjalanan Kecepatan | - |
Trolley Kecepatan Perjalanan | - |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
Harga: | T / A |
Detail Kemasan: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 2 bulan |
Syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Kemampuan Supply: | 400 Sets per Tahun |
Nante memproduksi dan mengekspor derek pengangkat listrik berkualitas unggul untuk kliennya yang berharga di seluruh dunia. Kami memiliki 18 tahun pengalaman pembuatan winch, dengan teknologi halus. Electric hoisting winch adalah alat yang terdiri dari silinder horizontal yang dibelokkan oleh engkol di mana kabel atau tali terikat dengan angin. Mesin berliku adalah peralatan penanganan dan pengangkatan material yang ringan dan ringan, cocok untuk pemasangan pada derek, derek dan derek.
Derek Listrik banyak digunakan dalam aplikasi berikut:
1. Derek
2. Davit
3. Derek
4. Laut
5. Meninju driver
6. Lokasi Konstruksi dan Pelabuhan
Fitur:
1. Roda gigi final terbuat dari baja karbon yang diberi perlakuan panas yang memberinya kekuatan besar.
2. Memiliki pegangan engkol darurat.
3. Produk kami tersedia dalam model AC dan DC juga.
4. Pelat depan terbuat dari baja tahan karat yang memberikan ketahanan karat yang hebat.
5. Basis yang terbentuk dari peralatan membantu dalam pemasangan cepat aplikasi.
Gambar Umum atau Sketsa atau Draf Gambar
Data teknis
Model | JM0.5 | JMl | JM1.5 | JM2 | JM3 | JM5 | JM8 | |
Max Load (KN) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | |
Kecepatan Tali Terukur (m / mnt) | 17,5 | 12,5 | 13 | 10,5 | 11,6 | 9.9 | 9,85 | |
Rope Dia. (mm) | 7,7 | 9.3 | 11 | 13 | 17 | 21,5 | 26 | |
Panjang Tali | 100 | 120 | 120 | 100 | 150 | 250 | 400 | |
Model Motor | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132 Mz-6 | Y132Mz-6 | YZR160Mz-6 | YZRl60L-6 | YZR200L-6 | |
Kekuatan kw | 1.5 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 | |
Angka | Panjangnya | 765 | 1024 | 1324 | 1260 | 1450 | 1640 | 2160 |
Lebar | 720 | 969 | 969 | 900 | 1250 | 7330 | 2110 | |
Tinggi | 428 | 552 | 552 | 630 | 880 | 880 | 1176 | |
Total Berat kg | 250 | 460 | 500 | 700 | 908 | 1380 | 2985 |
Kontak Person: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607