Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cahaya Tinggi: | electric cable hoist winch,electric cable winche |
---|
Electric Hoists Winches Ropewith Max. Lifting Load 20t
Tempat asal: | Zhejiang, Cina |
Nama merk: | Shuangpeng |
Nomor model: | JM20t |
Sertifikasi: | ISO9001: 2008 |
Max. Lifting Load | 20t |
Menjangkau | - |
Max. Mengangkat Tinggi | - |
Derek Perjalanan Kecepatan | - |
Trolley Kecepatan Perjalanan | - |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
Harga: | T / A |
Detail Kemasan: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 2 bulan |
Syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Kemampuan Supply: | 400 Sets per Tahun |
Nante memproduksi dan mengekspor derek pengangkat listrik berkualitas unggul untuk klien berharganya yang berbasis di beberapa bagian dunia. Kami memiliki 18 tahun pengalaman pembuatan winch, dengan teknologi halus. Electric hoisting winch adalah alat yang terdiri dari silinder horizontal yang dibelokkan oleh engkol di mana kabel atau tali angin terikat. Mesin berliku adalah peralatan penanganan dan pengangkatan material yang ringan dan ringan, cocok untuk pemasangan pada derek, derek dan derek.
Derek Listrik banyak digunakan dalam aplikasi berikut:
1. Derek
2. Davit
3. Derek
4. Laut
5. Meninju driver
6. Lokasi Konstruksi dan Pelabuhan
Fitur:
1. Roda gigi final terbuat dari baja karbon yang diberi perlakuan panas yang memberinya kekuatan besar.
2. Memiliki pegangan engkol darurat.
3. Produk kami tersedia dalam model AC dan DC juga.
4. Pelat depan terbuat dari baja tahan karat yang memberikan ketahanan karat yang hebat.
5. Basis yang terbentuk dari peralatan membantu dalam pemasangan cepat aplikasi.
Gambar Umum atau Sketsa atau Draf Gambar
Data teknis
Model | JM10 | JM12 | JM15 | JM18 | JM20 | JM25 | |
Max Load (KN) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
Kecepatan Tali Terukur (m / mnt) | 9 | 10 | 11,5 | 10 | 10 | 9 | |
Rope Dia. (mm) | φ 31 | φ 34 | φ 40 | φ 36 | φ 42 | φ 44 | |
Panjang Tali (m) | 500 | 650 | 800 | 600 | 600 | 400 | |
Model Motor | YZR225M-8 | YZR250M 2 -8 | YZR280M-6 | YZR280S-8 | YZR280M-8 | YZR280M-8 | |
Daya (kw) | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |
Angka | Panjang (mm) | 2170 | 2020 | 2540 | 3040 | 3140 | 3140 |
Lebar (mm) | 3070 | 2300 | 2570 | 2350 | 2400 | 2400 | |
Tinggi (mm) | 1300 | 1600 | 1770 | 2100 | 2160 | 2100 | |
Total Berat (kg) | 3500 | 5000 | 7500 | 9000 | 10.000 | 11500 |
Kontak Person: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607